| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour du lịch nước ngoài - đoàn riêng | Thời gian |
Giá VNĐ / USD |
|
Hội chợ Canton fair 113 - 2013 Quảng Châu Trung Quốc tháng 4/ 2013 |
5 N /4 Đ | 8.348.000 - 9.398.000 VND |
|
Quảng Châu - TT Sản xuất & Bán buôn - Mua sắm, Nhập hàng, Đánh Hàng Trung Quốc |
4 N /3 Đ | 6.678.000/ 318 $ |
| 7 N /6 Đ | 6.848.000 / 329 $ | |
| 3 N /2 Đ | 2.645.000 / 129 $ | |
| 5 N /4 Đ | 7.959.000 / 379 $ | |
| 4 N /3 Đ | 3.938.000 / 189 $ | |
| 7 N /6 Đ | 15.519.000 / 739 | |
| 5 N /4 Đ | 5.925.000 / 289 $ | |
| 4 N /3 Đ | 14.049.000 / 669 $ | |
| 4 N /3 Đ | 12.369.000 / 589 $ | |
| 7 N /6 Đ | 14.469.000 / 689 $ | |
| 5 N /4 Đ | 13.839.000 / 659 $ | |
|
Hội chợ Asean Trung Quoc - Caexpo - 2010, Namninh Trung Quoc |
5 N /4 Đ | 5,811,000 / 298 $ |
| 5 N /4 Đ | 4.768.000 / 229 $ | |
| 6 N /5 Đ | 13.676.650 / 689 $ | |
| 8 N /9 Đ | 7.908.260 / 398 $ | |
| 7 N /6 Đ | 15.264.650 / 769 $ | |
| 8 N /7 Đ | 16.670.930 / 839 $ | |
| 5 N /4 Đ | 11.294.650 / 569 $ | |
| 5 N /4 Đ | 6.510.800 / 328 $ | |







